今年度も大阪大学のホームカミングデーと同じ日に開催させていただきました。
今年度の総会には33名のご参加がありました。今後もこの時期に総会を行う予定ですので、会員の皆様のご参加を心よりお待ち申し上げます。
2008年の総会の議事録は以下の通りです。
1 篠原 厚 幹事長より開会の挨拶がありました。
2 渡辺 英二 会長よりご挨拶をいただきました。
3 今野 巧学科長より理学部化学科の近況報告がありました。
4 松本 幸三 会計幹事より2007年度の会計報告が行われ、承認されました。
5 文珠四郎 秀昭 副幹事長より2007年度の事業報告が行われました。
6 文珠四郎 秀昭 副幹事長より幹事の交代の報告があり、承認されました。
7 文珠四郎 秀昭 副幹事長より永契会会則の変更について提案があり、承認されました。
また、総会後の懇親会では、吉田 信男 様より乾杯の挨拶を頂戴いたしました。その他にも諸先輩方にご挨拶をいただき、親交を深めていただきました。
<会計報告(2007.3.11-2008.3.19)>
[収入の部]
| 前年度からの繰越金 | 6,731244 円 |
| 終身会費 | 435,000 円 |
| 会員からのご寄付 | 676,000 円 |
|
総会参加費 |
99,000 円 |
| 利息など | 5,097 円 |
| 計 | 7,946,341 円 |
[支出の部]
| 卒業記念祝賀会費 | 150,000 円 |
| ニューズレター21号印刷・発送費 | 670,420 円 |
| 総会費用 | 158,718 円 |
| 寄付金の口座徴収料金 | 20,520 円 |
| 弔電代 | 3,129 円 |
| 通信費 | 7,140 円 |
| 事務関係雑費 | 11,187 円 |
| 次年度への繰越金 | 6,925,227 円 |
| 計 | 7,946,341 円 |
永契会総会参加者(敬称略)
| 岸本 博 | 旧制19回生 |
| 菅 宏 | 旧制19回生 |
| 渡辺 英二 | 旧制19回生 |
| 福井 俊郎 | 新制化01回生 |
| 吉田 信男 | 新制化01回生 |
| 鈴木 不二男 | 新制化03回生 |
| 畑田 耕一 | 新制化05回生 |
| 蒲池 幹治 | 新制化07回生 |
| 新井 直人 | 新制化17回生 |
| 江口 太郎 | 新制化18回生 |
| 篠原 厚 | 新制化26回生 |
| 文珠四郎 秀昭 | 新制化27回生 |
| 深瀬 浩一 | 新制化30回生 |
| 長束 俊治 | 新制化34回生 |
| 藤本 ゆかり | 新制化37回生 |
| 久保 孝 | 新制化39回生 |
| 豊田 潤一 | 新制化39回生 |
| 安田 雅志 | 新制化39回生 |
| 松本 幸三 | 新制化41回生 |
| 北河 康隆 | 新制化46回生 |
| 諏訪 雅頼 | 新制化48回生 |
| 則末 尚志 | 新制高04回生 |
| 奥山 健二 | 新制高08回生 |
| 佐藤 尚弘 | 新制高18回生 |
| 金子 文俊 | 新制高22回生 |
| 岡村 高明 | 新制高26回生 |
| 川口 辰也 | 新制高28回生 |
| 橋爪 章仁 | 新制高30回生 |
| 今野 巧 | 名誉会員 |
| 山口 兆 | 名誉会員 |
| 渡會 仁 | 名誉会員 |
| 奥村 光隆 | 客員会員 |





